Detector de moneda euro Detector de tarjetas de crédito UV LED DC
Tamaño del paquete 67.00cm * 40.00cm * 44.00cm Peso bruto del paquete 24.000kg Características: Luz ultravioleta para de
Información básica.
N º de Modelo. | LED DC-2038 |
Tipo | Detector de estática de escritorio |
Consumo de energía (W) | LED UV 9W/LED blanco 3x5MM |
Peso neto / kg) | 0,76 |
Fuerza de la luz solar (LX) | 200~800LX |
Tiempos de ampliación | 5x |
Paquete de transporte | cajas de cartón |
Especificación | 670*400*440 |
Marca comercial | EB |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8472909000 |
Capacidad de producción | 50000 PC/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 67,00 cm * 40,00 cm * 44,00 cm Peso bruto del paquete 24,000 kgDescripción del Producto
Características: Luz ultravioleta para detección de características UV Sensor magnético para detección de tinta magnética Verifica todo tipo de billetes, tarjetas de crédito, cheques de viaje, pasaportes, identificaciones y otros documentos legales Lupa grande para detección de microimpresión La luz LED es más brillante y ahorra fuerza. Con su funcionalidad versátil, nuestro producto puede verificar todo tipo de billetes, tarjetas de crédito...etc. Esto garantiza una autenticación integral y brinda tranquilidad tanto a empresas como a individuos.Características | Luz ultravioleta para detección de características UV. | √ |
Sensor magnético para detección de tinta magnética. | √ | |
Verifica todo tipo de billetes, tarjetas de crédito, cheques de viaje, pasaportes, identificaciones y otros documentos legales. | √ | |
Lupa grande para detección de microimpresión. | √ | |
La luz LED es más brillante y ahorra energía. | √ | |
Especificaciones | Temperatura ambiente(ºC) | 0~40ºC |
Humedad ambiental(%) | ≤85% | |
Fuerza de la luz solar (LX) | 200~800LX | |
Fuente de alimentación (V) | 110V o 210, 220, 230V (conmutable) | |
Consumo de energía (W) | LED UV 9W LED blanco 3 X 5MM | |
Dimensiones (mm) | 185×120×130 | |
Peso neto / kg) | 0,76 | |
Tiempos de ampliación | 5X | |
Detalles del embalaje de cartón | Dimensiones (mm) | 670*400*440 |
Volumen (m³) | 0,12 | |
Peso bruto (kg) | 24 | |
Peso neto / kg) | 22.8 | |
Cantidad, piezas) | 30 |
Mándanos