corriente continua
Tamaño del paquete 62.00 cm * 30.00 cm * 52.00 cm Peso bruto del paquete 14.000 kg Características: Luz ultravioleta par
Información básica.
N º de Modelo. | DC-106 |
Tipo | Detector de estática de escritorio |
Fuerza de la luz solar (LX) | 200~800LX |
Color | negro |
Tiempos de ampliación | 5X |
Peso neto / kg) | 1.1 |
Paquete de transporte | cajas de cartón |
Especificación | 775*295*690mm |
Marca comercial | EB |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8472909000 |
Capacidad de producción | 50000 PC/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 62.00 cm * 30.00 cm * 52.00 cm Peso bruto del paquete 14.000 kgDescripción del Producto
Características: Luz ultravioleta para detección de características UV Sensor magnético para detección de tinta magnética Lupa grande para detección de microimpresión Verifica todo tipo de billetes, tarjetas de crédito, cheques de viaje, pasaportes, identificaciones y otros documentos legales Área con regla para medir el tamaño del papel moneda
En general, el producto está diseñado para verificar una amplia gama de billetes, tarjetas de crédito, cheques de viaje, pasaportes, documentos de identidad y otros documentos legales. Su capacidad para detectar tanto características UV como tinta magnética lo convierte en una herramienta eficaz para prevenir la falsificación y garantizar la autenticidad de las transacciones financieras. El área con una regla proporcionada permite a los usuarios medir el tamaño del papel moneda con precisión, mejorando aún más la precisión y confiabilidad del producto.
Características | Luz ultravioleta para detección de características UV. | √ | |
Sensor magnético para detección de tinta magnética. | √ | ||
Lupa grande para detección de microimpresiones | √ | ||
Verifica todo tipo de billetes, tarjetas de crédito, cheques de viaje, pasaportes, documentos de identidad y otros documentos legales. | √ | ||
Área con una regla para medir el tamaño del papel moneda | √ | ||
Especificaciones | Temperatura ambiente(ºC) | 0~40ºC | |
Humedad ambiental(%) | ≤85% | ||
Fuerza de la luz solar (LX) | 200~800LX | ||
Fuente de alimentación (V) | 110 V o 210, 220, 230 V (conmutable) | ||
Consumo de energía (W) | Lámpara UV 2×6W Lámpara fluorescente 6W | ||
Dimensiones (mm) | 270X150X145mm | ||
Peso neto / kg) | 1.1 | ||
Tiempos de ampliación | 5X | ||
Detalles del embalaje de cartón | Dimensiones (mm) | 620×300×520 | |
Volumen (m³) | 0,10 | ||
Peso bruto (kg) | 14 | ||
Peso neto / kg) | 13.2 | ||
Cantidad, piezas) | 12 |
Mándanos